Проходные баллы

Бакалавриат/Специалитет  ОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ
КЦП Проходной балл  КЦП Проходной балл  КЦП Проходной балл 
08.03.01 Строительство 230 230 50 204 0 0
07.03.01 Архитектура 40 217 0 0 0 0
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 20 197 0 0 0 0
07.03.04 Градостроительство 20 212 0 0 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура 20 188 0 0 0 0
54.03.10 Дизайн 15 246 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность 25 216 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры 25 230 0 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  50 224 0 0 0 0
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  25 216 0 0 15 222
09.03.02 Информационные системы и технологии 25 212 0 0 0 0
38.03.01 Экономика 15 266 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент 0 0 0 0 0 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 20 168 0 0 0 0

 

Магистратура ОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ
Бюджет Проходной балл  Бюджет Проходной балл  Бюджет Проходной балл 
08.04.01 Строительство 110 56 40 42 40 46
07.04.01 Архитектура 20 80 0 0 0 0
07.04.04 Градостроительство 15 68 0 0 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность 15 66 8 74 0 0
21.04.02 Землеустройство и кадастры 15 82 0 0 0 0
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  25 60 0 0 0 0
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  15 74 0 0 0 0
38.04.01 Экономика 15 62 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент 0 0 0 0 0 0