Выставка научно-технических разработок в строительстве и архитектуре
В рамках IV Международного строительного форума «Строительство и архитектура» 16-18 апреля 2020 г. проводится выставка научно-технических разработок в строительстве и архитектуре.
Организаторы выставки: Министерство образования и науки ДНР; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР; ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры».
Выставка проводится в интерактивной форме, научно-технические разработки участников выставки представлены на официальном сайте ДонНАСА в электронном виде в форме плакатов и фотографий экспонатов.
Цель проведения выставки – ознакомление с основными научными и техническими достижениями ДонНАСА.
В работе выставки принимают участие Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, представившая работы широкого спектра в области строительства, а также Донецкий республиканский центр технического творчества с работами школьников, увлекающихся техническим творчеством.
С представленными научно-техническими разработками можно ознакомиться по ссылкам:
№ п/п |
Название разработки |
Форма представления |
Организация |
1 | Адаптация архитектурно-планировочных решений железнодорожных вокзалов к потребностям маломобильных групп населения (на примере г. Ясиноватая) | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АПиДАС и ГиЛА |
2 | Архитектурно-планировочная организация многофункциональных спортивных зданий и сооружений | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АПиДАС и ГиЛА |
3 | Архитектурно-пространственная организация инновационных центров в условиях реконструкции (на примере г. Донецка) | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АПиДАС и ГиЛА |
4 | Архитектурная ревитализация Дворцов культуры 1950-х годов в Донецком регионе | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АПиДАС и ГиЛА |
5 | Архитектурно-художественная концепция центральных городских пространств г. Донецка | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АПиДАС и ГиЛА |
6 | Современная архитектурно-планировочная интеграция недействующих металлургических предприятий | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», Кафедра АПиДАС и ГиЛА |
7 | Принципиальная технологическая схема производства комплексно-модифицированной асфальтополимербетонной смеси | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АДА |
8 | Устройство покрытия из литой асфальтобетонной смеси | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АДА |
9 | Монография «Теорико-экспериментальные принципы получения модифицированных дорожных асфальтобетонов повышенной долговечности | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АДА |
10 | Легкие бетоны с повышенным коэффициентом конструктивного качества | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТСКИиМ |
11 | Модифицированный газобетон неавтоклавного твердения на основе карбонатного сырья с повышенными физико-механическими свойствами | Плакат, | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТСКИиМ |
12 | Бесцементные бетоны на основе отвальных металлургических шлаков для ямочного ремонта дорог, производства кирпича и стеновых камней (шлакоблоков) | Плакат, | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТСКИиМ |
13 | Высокоэффективные бетоны с повышенным содержанием золы-унос ТЭС | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТСКИиМ |
14 | Полимерный композиционный материал на основе вторичного полиэтилентерефталата и золошлаковых отходов ТЭС | Плакат, | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТСКИиМ |
15 | Технологические и эксплуатационные свойства неавтоклавных газобетонов с низким водотвердым отношением | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТСКИиМ |
16 | ЛИСКиС лаборатория испытаний строительных конструкций и сооружений | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра МКиС |
17 | Испытательный полигон электросетевых и башенных сооружений. | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра МКиС |
18 | Влияние высотного здания на окружающую малоэтажную застройку | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра МКиС |
19 | Разрушения бетонов при сложных напряженных состояниях | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
20 | Бетоны с высокими эксплуатационными свойствами на основе органо-минеральных модификаторов из техногенных отходов промышленности Донбасса | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
21 | Направления научных исследований кафедры «ЖБК» | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
22 | Специализированный научно-производственный центр «Специальные и высотные инженерные сооружения» | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
23 | Применение теории течения для описания деформативных свойств бетона | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
24 | Исследование деформаций ползучести тяжелого бетона в условиях сложного наряженного состояния | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
25 | Исследование физико-механических и деформационных свойств высокопрочного сталефибробетона в условиях нормальной и повышенных до +200ºС температур | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
26 | Исследования напряженного состояния копров при участии Горохова Е.В. | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
27 | Напряженное состояние несущей железобетонной стены в зоне опирания мощной балки | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЖБК |
28 | Лаборатория «Механическое испытание грунтов» | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ОФиПС |
29 | Прибор трехосного сжатия | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ОФиПС |
30 | Программный комплекс Descon | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ОФиПС |
31 | Определение неравномерных деформаций основания вызванных разуплотнением грунта при устройстве котлована | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ОФиПС |
32 | Устройство для регулирования вертикального положения здания в пространстве | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ОФиПС |
33 | Организационно-технологический процесс возведения монолитных железобетонных куполов | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТОС |
34 | Устройство монолитной плиты вкладышами в виде призм из пенополистирола | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТОС |
35 | Выбор технологии устройства фасадов гражданских и административно-бытовых зданий | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТОС |
36 | Выбор метода ремонта кровель промышленных зданий | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТОС |
37 | Прибор контроля габарита проводов ПКГ-1 | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ИГ |
38 | Прибор контроля стрелы провеса и габарита проводов ПКГ-2 | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ИГ |
39 | Разработка и исследование лазерной приставки к оптическим нивелирам | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ИГ |
40 | Исследование точности лазерных приборов | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ИГ |
41 | Динамометрический стенд для определения характеристик автомобильных ДВС | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АТСЭ |
42 | Комбинированные силовые установки в составе ГТД и двигателя Стирлинга | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АТСЭ |
43 | Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АТСЭ |
44 | Специализированные автотранспортные средства для строительства | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АТСЭ |
45 | Оптимизация условий обработки питьевой воды | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТБ |
46 | Увеличение несущей способности конструкции на основании из частично-закрепленного просадочного грунта | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТБ |
47 | Проблема ТБО. Влияние степени уплотнения ТБО на время сортировки. | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра НТТКС |
48 | Эффективное грейферное оборудование | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра НТТКС |
49 | Модель грейфера с винтовым якорем | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра НТТКС |
50 | Система теплоснабжения м-н «Зеленый», | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТТГВ |
51 | Оптимизация отопления м-н «Зеленый» | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТТГВ |
52 | Энергосбережение при улавливании пыли в циклонах за счет более полного использования затраченной энергии | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТТГВ |
53 | Повышение энергосбережения при двухступенчатых схемах очистки газа от пыли | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТТГВ |
54 | Система низкотемпературного электрического лучистого отопления | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТТГВ |
55 | Аэротенк отстойник с самообновляющимся взвешенным слоем | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ВВиОВР |
56 | Гидродинамическое движение жидкости в трубопроводе Шаубергера | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ВВиОВР |
57 | Пневмоклапан для вакуумной канализации | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ВВиОВР |
58 | Техническое обследование и повышение энергоэффективности зданий | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ГСХ |
59 | Повышение экологической безопасности систем водоснабжения и водоотведения | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ГСХ |
60 | Макет Центрально-городского пруда №1, г. Макеевки | Макет | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ГСХ |
61 | Макет развязки в разных уровнях на перекрестке дорог в г. Макеевка (Чайкинское кольцо) | Макет | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ГСХ |
62 | Сбор и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ГСХ |
63 | Оптимизация улично-дорожных сетей городов и работы городского пассажирского транспорта | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ГСХ |
64 | Энергоэффективность | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ПЗиСФ |
65 | Строительная акустика | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ПЗиСФ |
66 | Обследование зданий | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ПЗиСФ |
67 | Разработка концепций создания социального жилья и восстановление объектов инфраструктуры на территориях, пострадавших от военных действий | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ПЗиСФ |
68 | Донбасский инжиниринговый центр менеджмента инвестиционного комплекса ГОУ ВПО «ДОННАСА» | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра МСО |
69 | Территориальные особенности развития механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в жилищном строительстве | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра МСО |
70 | Организационно-экономические основы градостроения, территориального и стратегического планирования | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЭЭУН |
71 | Научно-методические принципы тарифообразования в системе жилищно-коммунального хозяйства | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЭЭУН |
72 | Теоретико-методологическое обоснование экспертизы и управления недвижимостью и их практическое применение в отраслевой и региональной экономике | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЭЭУН |
73 | Обеспечение социально-экономического развития города на основе реализации его налогового потенциала | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЭЭУН |
74 | Организационно-экономические механизмы реконструкции жилищного фонда в регионе | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЭЭУН |
75 | Применение теплоаккумулирующих материалов (ТАМ) в промышленности | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ФФМ |
76 | Разработка и применение фазопереходных теплоаккумулирующих материалов (ФПТАМ) ч.2 | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ФФМ |
77 | Научные направления кафедры «Автоматизации и электроснабжение в строительстве» | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра АиЭС |
78 | Основные направления научно-иследовательской работы кафедра ЭТИСИ | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЭТИСИ |
79 | Нормативная денежная оценка земель г. Донецка и г. Докучаевска | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЗиК |
80 | Разработка концепций создания социального жилья и восстановление объектов инфраструктуры на территориях, пострадавших от военных действий | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ЗиК |
81 | Прототип бионического протеза автор: Волков Олег, Научный руководитель: Ступка В.А. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
82 | Антенный анализатор автор: Лепилов Тимур, Науч. рук.: Ступка В.А. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
83 | Бегущая Wi Fi строка автор: автор: Ефремов Егор, Науч. рук.: Ступка В.А. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
84 | Электронная игра «Запоминайка» автор: Анисимов Владимир, Науч. рук.: Ступка В.А. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
85 | Электронный секундомер автор: Астапова Маргарита, Науч. рук.: Ступка В.А. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
86 | Стенд для изучения азбуки Морзе автор: Гадлишин Виталий, Науч. рук.: Ступка В.А. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
87 | Блютуз колонка автор: Репецкий Руслан, Науч. рук.: Ступка В.А. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
88 | Экспонат «Электронный Цветок» автор: Алфимов Роман, Науч. рук.: Ступка В.А. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
89 | Модель: огненная лампа Gyver Lamp, и Модель: робот-компаньон РЭМ автор: Греков Егор. Науч. рук.: Франчук Д. С. |
Экспонат | УДО «ДонРЦТТ» |
90 |
Презентация кружка «Картинг»: дисциплина «Фигурное вождение» автор: Савченко Александр. Науч. рук.: Мурашко А.Э. |
Презентация | УДО «ДонРЦТТ» |
91 |
Актуальные научные разработки кафедры «Теоретическая и прикладная механика» | Плакат | ГОУ ВПО «ДонНАСА», кафедра ТПМ |
Научно-технические разработки, созданные интеллектом и руками учёных ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» и Донецкого Республиканского центра технического творчества, отличаются своей практической актуальностью, современной технической базой, демонстрируют свою работоспособность и хороший уровень готовности к промышленному внедрению.