Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
| Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, за счет средств физических и (или) юридических лиц по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и специалитета на 05.02.2026 г. | |||||||||
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.03.00 | Архитектура | Высшее образование – Бакалавриат | Архитектура (Арх) Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (РРАН) Дизайн архитектурной среды (ДАС) Градостроительство (ГС) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 3 | 17 | 0 | 0 | 45 | |||||
| 4 | 22 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 5 | 12 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) Автомобильные дороги (АД) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций (ПСМ) Технологии информационного моделирования в строительстве (ТИМС) Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН) Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ) Проектное управление в строительстве (ПУС) Теплогазоснабжение и вентиляция (ТВ) Городское строительство и хозяйство (ГСХ) Водоснабжение и водоотведение (ВВ) | 1 | Очная | 6 | 0 | 0 | 106 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 121 | |||||
| 3 | 18 | 0 | 0 | 125 | |||||
| 4 | 61 | 0 | 0 | 166 | |||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) Автомобильные дороги (АД) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций (ПСМ) Технологии информационного моделирования в строительстве (ТИМС) Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН) Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ) Проектное управление в строительстве (ПУС) Теплогазоснабжение и вентиляция (ТВ) Городское строительство и хозяйство (ГСХ) Водоснабжение и водоотведение (ВВ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||
| 4 | 30 | 0 | 0 | 144 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 163 | |||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) Автомобильные дороги (АД) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций (ПСМ) Технологии информационного моделирования в строительстве (ТИМС) Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН) Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ) Проектное управление в строительстве (ПУС) Теплогазоснабжение и вентиляция (ТВ) Городское строительство и хозяйство (ГСХ) Водоснабжение и водоотведение (ВВ) | 1 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 71 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | |||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 119 | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – Бакалавриат | Информационные системы и технологии в строительстве (ИСТ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – Бакалавриат | Информационные системы и технологии в строительстве (ИСТ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – Бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – Бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – Бакалавриат | Городской кадастр (ГК) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – Бакалавриат | Городской кадастр (ГК) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (НТТК) | Высшее образование – Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 4 | 38 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (НТТК) | Высшее образование – Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (НТТК) | Высшее образование – Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 3 | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | Высшее образование – Бакалавриат | Ландшафтная архитектура (ЛА) | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | Высшее образование – Бакалавриат | Ландшафтная архитектура (ЛА) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – Бакалавриат | Экономика предприятия (ЭП) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) Управление жилищным фондом (УЖФ) | 1 | Очная | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – Бакалавриат | Экономика предприятия (ЭП) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) Управление жилищным фондом (УЖФ) | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – Бакалавриат | Экономика предприятия (ЭП) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) Управление жилищным фондом (УЖФ) | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – Бакалавриат | Дизайн среды (ДЗ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗиС) | Высшее образование – специалитет | Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗиС) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование – Магистратура | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции (Арх) Концептуальное архитектурное проектирование средовых пространств(ДАС) Урбанистика – пространственное развитие градостроительных систем (ГС) | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ) Теория и проектирование зданий и сооружений (ТПЗС) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ) Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ТЭОЖКХ) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ) Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные конструкции) (ТПЗС ЖБК) Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические конструкции) (ТПЗС МК) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ) Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ТЭОЖКХ) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 60 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ) Теория и проектирование зданий и сооружений (ТПЗС) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ) Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ТЭОЖКХ) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ) Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные конструкции) (ТПЗС ЖБК) Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические конструкции) (ТПЗС МК) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ) Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ТЭОЖКХ) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 78 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ) Теория и проектирование зданий и сооружений (ТПЗС) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ) Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ТЭОЖКХ) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ) Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные конструкции) (ТПЗС ЖБК) Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические конструкции) (ТПЗС МК) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ) Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ТЭОЖКХ) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – Магистратура | Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – Магистратура | Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – Магистратура | Городской кадастр (ГК) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – Магистратура | Городской кадастр (ГК) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (НТТК) | Высшее образование – Магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (НТТК) | Высшее образование – Магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | Высшее образование – Магистратура | Архитектурно-ландшафтное проектирование (АЛП) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ландшафтная архитектура (ЛА) | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | Высшее образование – Магистратура | Архитектурно-ландшафтное проектирование (АЛП) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ландшафтная архитектура (ЛА) | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – Магистратура | Экономика инвестиционно-строительной сферы (ЭИСС) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – Магистратура | Экономика инвестиционно-строительной сферы (ЭИСС) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, за счет средств физических и (или) юридических лиц по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 05.02.2026 г. | |||||||||
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Строительные конструкции, здания и сооружения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2.1.4 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2.1.5 | Строительные материалы и изделия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Строительные материалы и изделия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2.10.2 | Экологическая безопасность | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Экологическая безопасность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2.5.1 | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5.2.6 | Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Менеджмент | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
ФГБОУ ВО «ДОННАСА» (ОГРН 1229300156535, ИНН 9311020905, КПП 931101001, адрес: 286123, ДНР, г. Макеевка, р-н. Червоногвардейский, ул. Державина, д. 2) уведомляет о том, что согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 262 от 20.03.2025 принято решение о реорганизации ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» (ОГРН 1027700575044, ИНН 7716103391, КПП 771601001, адрес: 129337, г. Москва, ш. Ярославское, д. 26), ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и ФГБОУ ВО «ПГТУ» (ОГРН 1229300139970, ИНН 9310004467, КПП 931001001, адрес: 287526, Донецкая Народная Республика, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Университетская, д. 7) в форме присоединения ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и ФГБОУ ВО «ПГТУ» к ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», по результатам которой деятельность ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и ФГБОУ ВО «ПГТУ» будет прекращена, их права и обязанности перейдут к продолжающему деятельность ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». Требования кредиторов ФГБОУ ВО «ДОННАСА» могут быть заявлены в течение 2 месяцев с даты опубликования настоящего уведомления по адресу: 286123, ДНР, г. Макеевка, р-н. Червоногвардейский, ул. Державина, д. 2

