| Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и специалитета на 01.09.2026 г. | |||||||||
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.03.00 | Архитектура | Высшее образование – Бакалавриат | Архитектура (Арх) Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (РРАН) Дизайн архитектурной среды (ДАС) Градостроительство (ГС) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 17 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 23 | 0 | 0 | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) Автомобильные дороги (АД) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций (ПСМ) Технологии информационного моделирования в строительстве (ТИМС) Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН) Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ) Проектное управление в строительстве (ПУС) Теплогазоснабжение и вентиляция (ТВ) Городское строительство и хозяйство (ГСХ) Водоснабжение и водоотведение (ВВ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 19 | 0 | 0 | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) Автомобильные дороги (АД) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций (ПСМ) Технологии информационного моделирования в строительстве (ТИМС) Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН) Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ) Проектное управление в строительстве (ПУС) Теплогазоснабжение и вентиляция (ТВ) Городское строительство и хозяйство (ГСХ) Водоснабжение и водоотведение (ВВ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 65 | 0 | 0 | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование – Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) Автомобильные дороги (АД) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций (ПСМ) Технологии информационного моделирования в строительстве (ТИМС) Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН) Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ) Проектное управление в строительстве (ПУС) Теплогазоснабжение и вентиляция (ТВ) Городское строительство и хозяйство (ГСХ) Водоснабжение и водоотведение (ВВ) | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – Бакалавриат | Информационные системы и технологии в строительстве (ИСТ) | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – Бакалавриат | Информационные системы и технологии в строительстве (ИСТ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – Бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – Бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – Бакалавриат | Городской кадастр (ГК) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – Бакалавриат | Городской кадастр (ГК) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 23.03.00 | Техника и технология наземного транспорта | Высшее образование – Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 23.03.00 | Техника и технология наземного транспорта | Высшее образование – Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 23.03.00 | Техника и технология наземного транспорта | Высшее образование – Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Очно-заочная | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | ||||||
| 3 | — | — | — | ||||||
| 4 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | Высшее образование – Бакалавриат | Ландшафтная архитектура (ЛА) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | Высшее образование – Бакалавриат | Ландшафтная архитектура (ЛА) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 38.03.00 | Экономика и управление | Высшее образование – Бакалавриат | Экономика предприятия (ЭП) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) Управление жилищным фондом (УЖФ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38.03.00 | Экономика и управление | Высшее образование – Бакалавриат | Экономика предприятия (ЭП) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 38.03.00 | Экономика и управление | Высшее образование – Бакалавриат | Экономика предприятия (ЭП) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) Управление жилищным фондом (УЖФ) | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – Бакалавриат | Дизайн среды (ДЗ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗиС) | Высшее образование – специалитет | Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗиС) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов по образовательным программам высшего образования — программам магистратуры на 01.09.2026 г. | |||||||||
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.04.00 | Архитектура | Высшее образование – Магистратура | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции (Арх) Концептуальное архитектурное проектирование средовых пространств(ДАС) Урбанистика – пространственное развитие градостроительных систем (ГС) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений (ТПЗС) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Инженерные системы (ИС) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ) Теория и проектирование зданий и сооружений (ТПЗС) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ) Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ТЭОЖКХ) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование – Магистратура | Современные методы очистки природных и сточных вод (СМОПСВ) Теория и проектирование зданий и сооружений (ТПЗС) Теория и практика организационно-технологических и экономических решений (ТПОТЭР) Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПЭСТВ) Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства (ТЭОЖКХ) Перспективные строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства (ПСМИКТП) Теория и практика проектирования и строительства автомобильных дорог и аэродромов (ТППСАДА) Управление инвестиционно-строительной деятельностью (УИСД) | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – Магистратура | Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – Магистратура | Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) | 1 | Заочная | — | — | — | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – Магистратура | Городской кадастр (ГК) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – Магистратура | Городской кадастр (ГК) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 23.04.00 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование – Магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23.04.00 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование – Магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (ПТСДМО) Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | Высшее образование – Магистратура | Архитектурно-ландшафтное проектирование (АЛП) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| Ландшафтная архитектура (ЛА) | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | Высшее образование – Магистратура | Архитектурно-ландшафтное проектирование (АЛП) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| Ландшафтная архитектура (ЛА) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38.04.00 | Экономика и управление | Высшее образование – Магистратура | Экономика инвестиционно-строительной сферы (ЭИСС) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38.04.00 | Экономика и управление | Высшее образование – Магистратура | Экономика инвестиционно-строительной сферы (ЭИСС) Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 01.09.2026 г. | |||||||||
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Строительные конструкции, здания и сооружения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.1.4 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.1.5 | Строительные материалы и изделия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Строительные материалы и изделия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.10.2 | Экологическая безопасность | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Экологическая безопасность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.5.1 | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5.2.6 | Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Менеджмент | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||

